home

 >  IR情報 >  月次売上動向

月次売上動向

【お知らせ】2024年3月度からの月次売上動向は、DCMホールディングス公表の月次報告にて、当社の数値も含め公表されております。

 

DCMホールディングス株式会社「月次報告」 はこちらよりご確認ください。※外部サイトへ移動します。

2024年2月期(2023年3月~2024年2月)

前年同期比伸び率

全店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △7.8% △2.1% △8.1% △7.3% 0.0% △4.5% △5.0% △4.2% △4.1% 2.1% △5.9% △4.4% △0.2% △3.1% △4.1%
客数 △12.8% △7.6% △13.7% △11.6% △6.2% △10.4% △10.5% △9.2% △6.9% △4.0% △6.9% △7.9% △5.1% △6.7% △8.8%
客単価 5.7% 6.0% 6.6% 4.9% 6.5% 6.6% 6.2% 5.6% 3.0% 6.3% 1.1% 3.8% 5.2% 3.9% 5.2%
全店 売上高 客数 客単価
3月 △7.8% △12.8% 5.7%
4月 △2.1% △7.6% 6.0%
5月 △8.1% △13.7% 6.6%
6月 △7.3% △11.6% 4.9%
7月 0.0% △6.2%  6.5%
8月 △4.5% △10.4% 6.6%
上期計 △5.0%  △10.5% 6.2%
9月 △4.2% △9.2% 5.6%
10月 △4.1% △6.9% 3.0%
11月 2.1% △4.0% 6.3%
12月 △5.9% △6.9% 1.1%
1月 △4.4% △7.9% 3.8%
2月 △0.2% △5.1% 5.2%
下期計  △3.1% △6.7%  3.9%
当期累計 △4.1%  △8.8% 5.2%
既存店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △6.9% △1.3% △7.3% △6.5% 1.5% △4.2% △4.1% △4.5% △4.3% 2.1% △5.8% △4.9% △0.7% △3.3% △3.7%
客数 △11.9% △6.8% △12.9% △10.9% △5.0% △10.0% △9.7% △9.3% △6.9% △3.9% △6.8% △8.3% △5.5% △6.8% △8.4%
客単価 5.7% 6.0% 6.5% 4.8% 6.8% 6.5% 6.2% 5.3% 2.8% 6.3% 1.0% 3.7% 5.1%  3.8% 5.1%
既存店 売上高 客数 客単価
3月 △6.9% △11.9% 5.7%
4月 △1.3% △6.8% 6.0%
5月 △7.3% △12.9% 6.5%
6月 △6.5% △10.9% 4.8%
7月 1.5% △5.0% 6.8%
8月 △4.2% △10.0% 6.5%
上期計 △4.1% △9.7% 6.2%
9月 △4.5% △9.3% 5.3%
10月 △4.3% △6.9% 2.8%
11月 2.1% △3.9% 6.3%
12月 △5.8% △6.8%  1.0%
1月 △4.9% △8.3% 3.7%
2月 △0.7% △5.5% 5.1%
下期計 △3.3%  △6.8% 3.8%
当期累計 △3.7% △8.4% 5.1%

2023年2月期(2022年3月~2023年2月)

前年同期比伸び率

全店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △5.6% △9.1% △8.8% △4.0% △7.1% △6.2% △7.0% △8.4% △2.9% △8.9% △1.8% △8.0% △5.6% △5.7% △6.4%
客数 △7.1% △12.3% △9.8% △8.9% △9.5% △8.9% △9.5% △13.0% △7.3% △12.7% △7.2% △11.0% △9.0% △10.0% △9.7%
客単価 1.6% 3.7% 1.2% 5.4% 2.6% 3.0%  2.9% 5.2% 4.8% 4.4% 5.9% 3.5% 3.7% 4.8%  3.8%
全店 売上高 客数 客単価
3月 △5.6% △7.1% 1.6%
4月 △9.1% △12.3% 3.7%
5月 △8.8% △9.8% 1.2%
6月 △4.0% △8.9% 5.4%
7月 △7.1% △9.5% 2.6%
8月 △6.2% △8.9% 3.0%
上期計 △7.0% △9.5% 2.9%
9月 △8.4% △13.0% 5.2%
10月 △2.9% △7.3% 4.8%
11月 △8.9% △12.7% 4.4%
12月 △1.8% △7.2% 5.9%
1月 △8.0% △11.0% 3.5%
2月 △5.6% △9.0% 3.7%
下期計 △5.7% △10.0% 4.8%
当期累計 △6.4% △9.7% 3.8%
既存店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △4.4% △7.4% △7.7% △3.2% △6.7% △5.4% △5.9% △7.7% △2.1% △7.9% △1.3% △7.1% △4.6% △4.9% △5.4%
客数 △5.6% △10.6% △8.6% △8.1% △9.1% △8.2% △8.5% △12.3% △6.6% △11.9% △6.8% △10.2% △8.1% △9.2% △8.8%
客単価 1.4% 3.6% 1.0% 5.3% 2.6% 3.0% 2.8% 5.2% 4.8% 4.6% 5.8% 3.5% 3.8% 4.8% 3.7%
既存店 売上高 客数 客単価
3月 △4.4% △5.6% 1.4%
4月 △7.4% △10.6% 3.6%
5月 △7.7% △8.6% 1.0%
6月 △3.2% △8.1% 5.3%
7月 △6.7% △9.1% 2.6%
8月 △5.4% △8.2% 3.0%
上期計 △5.9% △8.5% 2.8%
9月 △7.7% △12.3% 5.2%
10月 △2.1% △6.6% 4.8%
11月 △7.9% △11.9% 4.6%
12月 △1.3% △6.8% 5.8%
1月 △7.1% △10.2% 3.5%
2月 △4.6% △8.1% 3.8%
下期計 △4.9% △9.2% 4.8%
当期累計 △5.4% △8.8% 3.7%

(注)当期より「収益認識に関する会計基準」を適用しておりますが、影響は軽微なため、増減率は適用前の2022年2月期月次売上を基礎に算定しております。

2022年2月期(2021年3月~2022年2月)

前年同期比伸び率

全店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △3.5% △6.0% △14.5% △16.6% △6.5% △19.8% △11.6% △5.4% △4.6% △9.9% △10.5% △7.9% △9.9% △8.1% △10.0%
客数 △10.9% △10.8% △16.1% △13.9% △9.5% △18.4% △13.4% △5.2% △6.4% △10.2% △11.7% △10.0% △13.6% △9.5% △11.7%
客単価 8.3% 5.4% 1.9% △3.2% 3.3% △1.7% 2.2% △0.2% 2.0% 0.3% 1.3% 2.3% 4.3% 1.5% 1.9%
全店 売上高 客数 客単価
3月 △3.5% △10.9% 8.3%
4月 △6.0% △10.8% 5.4%
5月 △14.5% △16.1% 1.9%
6月 △16.6% △13.9% △3.2%
7月 △6.5% △9.5% 3.3%
8月 △19.8% △18.4% △1.7%
上期計 △11.6% △13.4% 2.2%
9月 △5.4% △5.2% △0.2%
10月 △4.6% △6.4% 2.0%
11月 △9.9% △10.2% 0.3%
12月 △10.5% △11.7% 1.3%
1月 △7.9% △10.0% 2.3%
2月 △9.9% △13.6% 4.3%
下期計  △8.1% △9.5% 1.5%
当期累計 △10.0% △11.7%  1.9%
既存店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △2.6% △5.8% △13.8% △15.8% △5.5% △18.9% △10.8% △4.4% △3.5% △9.2% △9.4% △6.6% △8.5%  △7.1% △9.1%
客数 △10.1% △10.6% △15.3% △12.9% △8.3% △17.3% △12.6% △4.0% △5.1% △9.1% △10.4% △8.4% △12.1% △8.1% △10.6%
客単価 8.4% 5.4% 1.8% △3.4% 3.1% △2.0% 2.0% △0.5% 1.7% △0.1% 1.1% 2.0% 4.1% 1.2% 1.7%
既存店 売上高 客数 客単価
3月 △2.6% △10.1% 8.4%
4月 △5.8% △10.6% 5.4%
5月 △13.8% △15.3% 1.8%
6月 △15.8% △12.9% △3.4%
7月 △5.5% △8.3% 3.1%
8月 △18.9% △17.3% △2.0%
上期計 △10.8% △12.6%  2.0%
9月 △4.4% △4.0% △0.5%
10月 △3.5% △5.1% 1.7%
11月 △9.2% △9.1% △0.1%
12月 △9.4% △10.4% 1.1%
1月 △6.6% △8.4% 2.0%
2月 △8.5% △12.1% 4.1%
下期計 △7.1% △8.1% 1.2%
当期累計 △9.1% △10.6% 1.7%

2021年2月期(2020年3月~2021年2月)

前年同期比伸び率

全店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 1.1% 9.2% 16.7% 16.9% 8.1% 11.3% 10.9% △20.3% 3.6% 5.0% 5.3% 10.3% △4.2% △0.5% 5.4%
客数 5.0% 9.7% 10.8% 9.0% 3.2% 8.0% 7.8% △12.2% 1.3% 2.7% 1.4% 3.2% △10.3% △2.5% 3.0%
客単価 △3.7% △0.4% 5.3% 7.3% 4.8% 3.1% 2.9% △9.2% 2.3% 2.3% 3.9% 6.8% 6.9% 1.8% 2.2%
全店 売上高 客数 客単価
3月 1.1% 5.0% △3.7%
4月 9.2% 9.7% △0.4%
5月 16.7% 10.8% 5.3%
6月 16.9% 9.0% 7.3%
7月 8.1% 3.2% 4.8%
8月 11.3% 8.0% 3.1%
上期計 10.9% 7.8% 2.9%
9月 △20.3% △12.2% △9.2%
10月 3.6% 1.3% 2.3%
11月 5.0% 2.7% 2.3%
12月 5.3% 1.4% 3.9%
1月 10.3% 3.2% 6.8%
2月 △4.2% △10.3% 6.9%
下期計 △0.5% △2.5% 1.8%
当期累計 5.4% 3.0% 2.2%
既存店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 2.9% 12.1% 20.2% 20.9% 12.2% 14.1% 14.0% △18.7% 4.3% 6.1% 6.5% 11.7% △3.4% 0.6% 7.3%
客数 7.2% 12.9% 14.3% 12.2% 6.7% 10.4% 10.9% △10.5% 2.3% 3.9% 2.7% 4.5% △9.6% △1.2% 5.1%
客単価 △4.0% △0.7% 5.2% 7.7% 5.2% 3.3% 2.8% △9.2% 2.0% 2.1% 3.7% 6.9% 6.9% 1.8% 2.1%
既存店 売上高 客数 客単価
3月 2.9% 7.2% △4.0%
4月 12.1% 12.9% △0.7%
5月 20.2% 14.3% 5.2%
6月 20.9% 12.2% 7.7%
7月 12.2% 6.7% 5.2%
8月 14.1% 10.4% 3.3%
上期計 14.0% 10.9% 2.8%
9月 △18.7% △10.5% △9.2%
10月 4.3% 2.3% 2.0%
11月 6.1% 3.9% 2.1%
12月 6.5% 2.7% 3.7%
1月 11.7% 4.5% 6.9%
2月 △3.4% △9.6% 6.9%
下期計 0.6% △1.2% 1.8%
当期累計 7.3% 5.1% 2.1%

2020年2月期(2019年3月~2020年2月)

前年同期比伸び率

全店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △8.7% △13.9% △7.8% △8.4% △13.0% 0.2% △8.9% 18.2% △9.9% △7.8% △11.3% △8.8% 6.1% △3.3% △6.3%
客数 △11.7% △16.3% △8.3% △10.0% △12.2% △6.5% △10.9% 2.4% △14.8% △10.3% △11.2% △8.6% 9.0% △6.5% △8.9%
客単価 3.5% 2.9% 0.6% 1.8% △0.9% 7.2% 2.3% 15.3% 5.8% 2.8% △0.1% △0.2% △2.6% 3.3% 2.9%
全店 売上高 客数 客単価
3月 △8.7% △11.7% 3.5%
4月 △13.9% △16.3% 2.9%
5月 △7.8% △8.3% 0.6%
6月 △8.4% △10.0% 1.8%
7月 △13.0% △12.2% △0.9%
8月 0.2% △6.5% 7.2%
上期計 △8.9% △10.9% 2.3%
9月 18.2% 2.4% 15.3%
10月 △9.9% △14.8% 5.8%
11月 △7.8% △10.3% 2.8%
12月 △11.3% △11.2% △0.1%
1月 △8.8% △8.6% △0.2%
2月 6.1% 9.0% △2.6%
下期計 △3.3% △6.5% 3.3%
当期累計 △6.3% △8.9% 2.9%
既存店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △7.8% △12.5% △6.2% △6.9% △13.1% 2.8% △7.5% 20.9% △6.2% △4.8% △8.0% △5.5% 8.5% △0.1% △4.0%
客数 △10.7% △15.1% △6.9% △8.6% △11.7% △4.1% △9.6% 5.0% △11.5% △7.2% △8.0% △5.3% 11.5% △3.4% △6.8%
客単価 3.2% 3.1% 0.7% 1.8% △1.6% 7.1% 2.3% 15.1% 6.0% 2.5% 0.0% △0.1% △2.7% 3.4% 3.0%
既存店 売上高 客数 客単価
3月 △7.8% △10.7% 3.2%
4月 △12.5% △15.1% 3.1%
5月 △6.2% △6.9% 0.7%
6月 △6.9% △8.6% 1.8%
7月 △13.1% △11.7% △1.6%
8月 2.8% △4.1% 7.1
上期計 △7.5% △9.6% 2.3%
9月 20.9% 5.0% 15.1%
10月 △6.2% △11.5% 6.0%
11月 △4.8% △7.2% 2.5%
12月 △8.0% △8.0% 0.0%
1月 △5.5% △5.3% △0.1%
2月 8.5% 11.5% △2.7%
下期計 △0.1% △3.4% 3.4%
当期累計 △4.0% △6.8% 3.0%

2019年2月期(2018年3月~2019年2月)

前年同期比伸び率

全店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △10.1% △11.1% △19.3% △16.0% △14.4% △17.8% △15.0% △12.4% △4.9% △13.1% △8.6% △12.8% △15.5% △10.9% △13.1%
客数 △10.3% △9.7% △17.9% △17.5% △15.9% △17.7% △14.9% △15.6% △1.6% △13.9% △10.9% △13.2% △16.4% △11.8% △13.6%
客単価 0.2% △1.6% △1.7% 1.8% 1.8% △0.1% 0.0% 3.9% △3.3% 1.0% 2.6% 0.5% 1.1%  1.1% 0.5%
全店 売上高 客数 客単価
3月 △10.1% △10.3% 0.2%
4月 △11.1% △9.7% △1.6%
5月 △19.3% △17.9% △1.7%
6月 △16.0% △17.5% 1.8%
7月 △14.4% △15.9% 1.8%
8月 △17.8% △17.7% △0.1%
上期計 △15.0% △14.9% 0.0%
9月 △12.4% △15.6% 3.9%
10月 △4.9% △1.6% △3.3%
11月 △13.1% △13.9% 1.0%
12月 △8.6% △10.9% 2.6%
1月 △12.8% △13.2% 0.5%
2月 △15.5% △16.4% 1.1%
下期計 △10.9% △11.8%  1.1%
当期累計 △13.1% △13.6% 0.5%
既存店 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期計 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期計 当期累計
売上高 △9.2% △10.4% △19.2% △15.6% △14.2% △18.8% △14.8% △13.3% △5.7% △13.3% △8.9% △13.3% △14.6% △11.3% △13.2%
客数 △9.3% △8.9% △17.8% △17.1% △15.7% △18.4% △14.6% △16.3% △2.3% △14.1% △11.1% △13.5% △15.3% △12.0% △13.5%
客単価 0.1% △1.6% △1.8% 1.8% 1.8% △0.5% △0.2% 3.7% △3.5% 0.9% 2.5% 0.1% 0.7% 0.8% 0.3%
既存店 売上高 客数 客単価
3月 △9.2% △9.3% 0.1%
4月 △10.4% △8.9% △1.6%
5月 △19.2% △17.8% △1.8%
6月 △15.6% △17.1% 1.8%
7月 △14.2% △15.7% 1.8%
8月 △18.8% △18.4% △0.5%
上期計 △14.8% △14.6% △0.2%
9月 △13.3% △16.3% 3.7%
10月 △5.7% △2.3% △3.5%
11月 △13.3% △14.1% 0.9%
12月 △8.9% △11.1% 2.5%
1月 △13.3% △13.5% 0.1%
2月 △14.6% △15.3% 0.7%
下期計 △11.3% △12.0% 0.8%
当期累計 △13.2% △13.5% 0.3%

pagetop